- The Fantasy 50
- Experts
- Mike Clay vs Matt Bowen
Expert head-to-head
Mike Clay vs Matt Bowen
- Matched weeks only
- By season and position
How do Mike Clay and Matt Bowen compare?
This comparison uses only season and position cohorts where both experts have at least three shared weeks with published, eligible rankings. Provisional weeks are labeled. Scores are shown side by side; positions and seasons are never blended into one overall result. The comparison is descriptive and does not predict future accuracy.
2026 QB
8 matched weeks; only shared eligible weeks are included.
Mike Clay
11.2
Mean across these matched weeks
Matt Bowen
14.2
Mean across these matched weeks
| Shared week | Mike Clay | Matt Bowen | Difference (left − right) |
|---|---|---|---|
| Week 1 | 17.6 | 19.7 | -2.1 |
| Week 2 | -8.5 | -1.2 | -7.3 |
| Week 3 | -7.0 | -8.0 | 1.0 |
| Week 4 | 24.9 | 32.7 | -7.8 |
| Week 5 | 26.4 | 33.2 | -6.8 |
| Week 6 | 22.3 | 23.3 | -1.0 |
| Week 7 | -9.6 | -12.7 | 3.1 |
| Week 8 | 23.8 | 27.0 | -3.1 |
Ranking products: Mike Clay and Matt Bowen. Mike Clay's profile · Matt Bowen's profile
2026 RB
8 matched weeks; only shared eligible weeks are included.
Mike Clay
28.8
Mean across these matched weeks
Matt Bowen
28.2
Mean across these matched weeks
| Shared week | Mike Clay | Matt Bowen | Difference (left − right) |
|---|---|---|---|
| Week 1 | 36.3 | 32.7 | 3.6 |
| Week 2 | 31.5 | 29.8 | 1.7 |
| Week 3 | 40.6 | 41.1 | -0.5 |
| Week 4 | 18.8 | 18.8 | -0.0 |
| Week 5 | 25.5 | 28.1 | -2.6 |
| Week 6 | 28.1 Provisional | 27.2 Provisional | 0.9 |
| Week 7 | 24.3 Provisional | 25.1 Provisional | -0.8 |
| Week 8 | 25.4 Provisional | 22.8 Provisional | 2.6 |
Ranking products: Mike Clay and Matt Bowen. Mike Clay's profile · Matt Bowen's profile
2026 WR
8 matched weeks; only shared eligible weeks are included.
Mike Clay
18.3
Mean across these matched weeks
Matt Bowen
18.2
Mean across these matched weeks
| Shared week | Mike Clay | Matt Bowen | Difference (left − right) |
|---|---|---|---|
| Week 1 | 19.1 Provisional | 19.6 Provisional | -0.4 |
| Week 2 | 23.0 | 19.7 | 3.3 |
| Week 3 | 17.2 | 15.5 | 1.8 |
| Week 4 | 8.3 Provisional | 13.1 Provisional | -4.8 |
| Week 5 | 26.2 | 27.0 | -0.8 |
| Week 6 | 16.6 | 15.4 | 1.3 |
| Week 7 | 21.0 Provisional | 21.1 Provisional | -0.2 |
| Week 8 | 14.7 Provisional | 14.2 Provisional | 0.5 |
Ranking products: Mike Clay and Matt Bowen. Mike Clay's profile · Matt Bowen's profile
2026 TE
8 matched weeks; only shared eligible weeks are included.
Mike Clay
10.5
Mean across these matched weeks
Matt Bowen
9.7
Mean across these matched weeks
| Shared week | Mike Clay | Matt Bowen | Difference (left − right) |
|---|---|---|---|
| Week 1 | 11.3 | 11.3 | 0.0 |
| Week 2 | -0.2 Provisional | -7.5 Provisional | 7.3 |
| Week 3 | 13.9 | 20.2 | -6.3 |
| Week 4 | 2.4 | 1.4 | 1.0 |
| Week 5 | 14.4 | 13.9 | 0.5 |
| Week 6 | 10.3 | 9.2 | 1.0 |
| Week 7 | 6.1 | 1.4 | 4.7 |
| Week 8 | 25.9 Provisional | 28.0 Provisional | -2.1 |
Ranking products: Mike Clay and Matt Bowen. Mike Clay's profile · Matt Bowen's profile
2026 K
8 matched weeks; only shared eligible weeks are included.
Mike Clay
-8.2
Mean across these matched weeks
Matt Bowen
-4.4
Mean across these matched weeks
| Shared week | Mike Clay | Matt Bowen | Difference (left − right) |
|---|---|---|---|
| Week 1 | -10.6 | -5.9 | -4.7 |
| Week 2 | -30.6 | -34.1 | 3.5 |
| Week 3 | -7.1 | -5.9 | -1.2 |
| Week 4 | 7.1 | 3.5 | 3.5 |
| Week 5 | -1.2 | 9.4 | -10.6 |
| Week 6 | -7.1 | -4.7 | -2.4 |
| Week 7 | -8.2 | 1.2 | -9.4 |
| Week 8 | -8.2 | 1.2 | -9.4 |
Ranking products: Mike Clay and Matt Bowen. Mike Clay's profile · Matt Bowen's profile
2026 DEF
8 matched weeks; only shared eligible weeks are included.
Mike Clay
2.2
Mean across these matched weeks
Matt Bowen
2.2
Mean across these matched weeks
| Shared week | Mike Clay | Matt Bowen | Difference (left − right) |
|---|---|---|---|
| Week 1 | 1.2 | 11.8 | -10.6 |
| Week 2 | -38.8 | -34.1 | -4.7 |
| Week 3 | -9.4 | 5.9 | -15.3 |
| Week 4 | 16.5 | 18.8 | -2.4 |
| Week 5 | 17.6 | 7.1 | 10.6 |
| Week 6 | 2.4 | -14.1 | 16.5 |
| Week 7 | 3.5 | 12.9 | -9.4 |
| Week 8 | 24.7 | 9.4 | 15.3 |
Ranking products: Mike Clay and Matt Bowen. Mike Clay's profile · Matt Bowen's profile