Source profile · Dimers
Dimers NBA (edge >2%)
151 graded picks, priced at the odds when the game started. Graded through November 17, 2026.
Dimers NBA (edge >2%)* is #17 of 31 in spreads, down 8.4 units. It's #4 of 10 in moneylines, up 3.2 units.
Betting50 tracking
What this record covers.
- Graded picks
- 151
- Bet types with results
- Spreads · Totals · Moneylines
- Game dates in this record
- Nov 6, 2026 – Nov 17, 2026
- NBA151 picks
These are the picks captured and eligible for this record, rather than a complete career history. Coverage can differ from an expert’s wider areas of focus. How we track and grade ↗
Record
By bet type.
Each bet type is ranked separately. Leans are kept as a separate record and never count toward a ranking.
| Bet type | Graded | W-L-P | Units | Return | Rank | Leans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Spreads* | 110 | 52-56-2 | −8.4u | −7.7% | #17 of 31 | — |
| Totals* | 6 | 4-2 | +1.7u | +28.0% | Early (6/30) | — |
| Moneylines | 35 | 22-13 | +3.2u | +9.1% | #4 of 10 | — |
Recent picks
Show the work.
Picks for games that have started, newest first. Each links to where it was posted; YouTube links open at the moment the pick is made.
| Game | Pick | Game-time odds | Result | Units | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| Phoenix Suns @ Denver Nuggets Nov 17, 2026 · NBA | Phoenix Suns +10 | -105 | Win | +1.0u | Dimers ↗ |
| Phoenix Suns @ Denver Nuggets Nov 17, 2026 · NBA | Phoenix Suns +9.5 | -106 | Win | +0.9u | Dimers ↗ |
| Golden State Warriors @ New Orleans Pelicans Nov 17, 2026 · NBA | New Orleans Pelicans +2.5 | -110 | Win | +0.9u | Dimers ↗ |
| Portland Trail Blazers @ Minnesota Timberwolves Nov 17, 2026 · NBA | Minnesota Timberwolves moneyline | -131 | Win | +0.8u | Dimers ↗ |
| Golden State Warriors @ New Orleans Pelicans Nov 17, 2026 · NBA | Golden State Warriors moneyline | -165 | Loss | −1.0u | Dimers ↗ |
| Houston Rockets @ Miami Heat Nov 17, 2026 · NBA | Miami Heat +2 | -115 | Win | +0.9u | Dimers ↗ |
| Houston Rockets @ Miami Heat Nov 17, 2026 · NBA | Houston Rockets moneyline | -115 | Loss | −1.0u | Dimers ↗ |
| Houston Rockets @ Miami Heat Nov 17, 2026 · NBA | Miami Heat +1.5 | -115 | Win | +0.9u | Dimers ↗ |
| Chicago Bulls @ Cleveland Cavaliers Nov 17, 2026 · NBA | Chicago Bulls +8.5 | — | Loss | — | Dimers ↗ |
| Memphis Grizzlies @ Washington Wizards Nov 17, 2026 · NBA | Washington Wizards +3.5 | -106 | Loss | −1.0u | Dimers ↗ |
| Chicago Bulls @ Cleveland Cavaliers Nov 17, 2026 · NBA | Under 242.5 | — | Win | — | Dimers ↗ |
| Chicago Bulls @ Cleveland Cavaliers Nov 17, 2026 · NBA | Under 241.5 | — | Win | — | Dimers ↗ |
| Orlando Magic @ Boston Celtics Nov 17, 2026 · NBA | Orlando Magic +8.5 | -110 | Win | +0.9u | Dimers ↗ |
| Chicago Bulls @ Cleveland Cavaliers Nov 17, 2026 · NBA | Chicago Bulls +9.5 | — | Loss | — | Dimers ↗ |
| Memphis Grizzlies @ Washington Wizards Nov 17, 2026 · NBA | Memphis Grizzlies moneyline | -163 | Win | +0.6u | Dimers ↗ |
| Oklahoma City Thunder @ Sacramento Kings Nov 16, 2026 · NBA | Sacramento Kings +11 | — | Loss | — | Dimers ↗ |
| Oklahoma City Thunder @ Sacramento Kings Nov 16, 2026 · NBA | Sacramento Kings +9.5 | — | Loss | — | Dimers ↗ |
| Oklahoma City Thunder @ Sacramento Kings Nov 16, 2026 · NBA | Sacramento Kings +10.5 | — | Loss | — | Dimers ↗ |
| Oklahoma City Thunder @ Sacramento Kings Nov 16, 2026 · NBA | Sacramento Kings +12.5 | -105 | Loss | −1.0u | Dimers ↗ |
| Atlanta Hawks @ Milwaukee Bucks Nov 16, 2026 · NBA | Milwaukee Bucks +7.5 | -105 | Win | +1.0u | Dimers ↗ |
| Houston Rockets @ Washington Wizards Nov 16, 2026 · NBA | Washington Wizards +8.5 | -110 | Loss | −1.0u | Dimers ↗ |
| Dallas Mavericks @ Boston Celtics Nov 15, 2026 · NBA | Dallas Mavericks +13.5 | -105 | Loss | −1.0u | Dimers ↗ |
| New York Knicks @ Toronto Raptors Nov 15, 2026 · NBA | New York Knicks moneyline | -170 | Win | +0.6u | Dimers ↗ |
| Dallas Mavericks @ Boston Celtics Nov 15, 2026 · NBA | Dallas Mavericks +14.5 | -105 | Loss | −1.0u | Dimers ↗ |
| San Antonio Spurs @ Utah Jazz Nov 15, 2026 · NBA | Utah Jazz +16.5 | — | Win | — | Dimers ↗ |
| San Antonio Spurs @ Utah Jazz Nov 15, 2026 · NBA | Utah Jazz +15.5 | -110 | Win | +0.9u | Dimers ↗ |
| San Antonio Spurs @ Utah Jazz Nov 15, 2026 · NBA | Utah Jazz +14.5 | -110 | Win | +0.9u | Dimers ↗ |
| Charlotte Hornets @ Los Angeles Clippers Nov 15, 2026 · NBA | Los Angeles Clippers moneyline | -115 | Win | +0.9u | Dimers ↗ |
| Charlotte Hornets @ Los Angeles Clippers Nov 15, 2026 · NBA | Charlotte Hornets moneyline | -103 | Loss | −1.0u | Dimers ↗ |
| Los Angeles Lakers @ Phoenix Suns Nov 15, 2026 · NBA | Los Angeles Lakers moneyline | -165 | Win | +0.6u | Dimers ↗ |
| Brooklyn Nets @ Memphis Grizzlies Nov 15, 2026 · NBA | Under 189.5 | — | Loss | — | Dimers ↗ |
| Brooklyn Nets @ Memphis Grizzlies Nov 15, 2026 · NBA | Memphis Grizzlies -4 | -110 | Win | +0.9u | Dimers ↗ |
| Detroit Pistons @ Miami Heat Nov 15, 2026 · NBA | Detroit Pistons moneyline | -170 | Loss | −1.0u | Dimers ↗ |
| Chicago Bulls @ Minnesota Timberwolves Nov 15, 2026 · NBA | Chicago Bulls +16.5 | -114 | Win | +0.9u | Dimers ↗ |
| Detroit Pistons @ Miami Heat Nov 15, 2026 · NBA | Miami Heat +3.5 | -107 | Win | +0.9u | Dimers ↗ |
| Chicago Bulls @ Minnesota Timberwolves Nov 15, 2026 · NBA | Chicago Bulls +14.5 | -104 | Win | +1.0u | Dimers ↗ |
| Chicago Bulls @ Minnesota Timberwolves Nov 15, 2026 · NBA | Chicago Bulls +15.5 | -104 | Win | +1.0u | Dimers ↗ |
| Dallas Mavericks @ Cleveland Cavaliers Nov 15, 2026 · NBA | Dallas Mavericks moneyline | -350 | Loss | −1.0u | Dimers ↗ |
| Dallas Mavericks @ Cleveland Cavaliers Nov 15, 2026 · NBA | Dallas Mavericks -1.5 | — | Loss | — | Dimers ↗ |
| Dallas Mavericks @ Cleveland Cavaliers Nov 15, 2026 · NBA | Cleveland Cavaliers moneyline | +275 | Win | +2.8u | Dimers ↗ |
| Denver Nuggets @ New Orleans Pelicans Nov 15, 2026 · NBA | New Orleans Pelicans +11.5 | -110 | Win | +0.9u | Dimers ↗ |
| Denver Nuggets @ New Orleans Pelicans Nov 15, 2026 · NBA | New Orleans Pelicans +12.5 | -110 | Win | +0.9u | Dimers ↗ |
| Denver Nuggets @ New Orleans Pelicans Nov 15, 2026 · NBA | New Orleans Pelicans +12 | -110 | Win | +0.9u | Dimers ↗ |
| Denver Nuggets @ New Orleans Pelicans Nov 15, 2026 · NBA | New Orleans Pelicans +10.5 | — | Win | — | Dimers ↗ |
| Oklahoma City Thunder @ Los Angeles Clippers Nov 14, 2026 · NBA | Los Angeles Clippers +7 | -110 | Win | +0.9u | Dimers ↗ |
| Portland Trail Blazers @ Sacramento Kings Nov 14, 2026 · NBA | Sacramento Kings +10.5 | -115 | Loss | −1.0u | Dimers ↗ |
| Portland Trail Blazers @ Sacramento Kings Nov 14, 2026 · NBA | Sacramento Kings +10 | -106 | Loss | −1.0u | Dimers ↗ |
| Golden State Warriors @ San Antonio Spurs Nov 14, 2026 · NBA | Golden State Warriors +11.5 | -107 | Loss | −1.0u | Dimers ↗ |
| Golden State Warriors @ San Antonio Spurs Nov 14, 2026 · NBA | Golden State Warriors +13.5 | -118 | Loss | −1.0u | Dimers ↗ |
| Golden State Warriors @ San Antonio Spurs Nov 14, 2026 · NBA | Over 218.5 | -108 | Loss | −1.0u | Dimers ↗ |
Dimers NBA (edge >2%) on Dimers · How we rank · Past results do not predict future results. Betting involves risk.
