Expert directory
Betting experts and sources we track.
Updated November 17, 2026
Every expert, picks service, model and channel in the ledger, with the best record each one holds. Follow any name back to every pick we graded.
We track 204 sources across 8 platforms. 35 have enough graded picks to be ranked, and 12 of those are in profit in their best bet type.
A source is ranked in a bet type once it reaches the minimum number of graded picks there. The rest are listed with their early records or as tracking.
In profit
Experts in profit.
Ranked sources whose best bet type is ahead of break-even, strongest first.
- Winning beyond luck · Spreads
+19.8u ±5.7
Odds Shark model via Covers (NBA)*
Covers · 36-12 · +41.3% ROI
See every pick - Winning beyond luck · Moneylines
+15.1u ±7.9
Sports Parlay Picks*
YouTube · 97-32 · +11.7% ROI
See every pick - Winning beyond luck · Spreads
+12.8u ±7.0
BettingPros*
YouTube · 38-21 · +21.7% ROI
See every pick - Winning beyond luck · Spreads
+10.2u ±7.1
Brady Kannon*
SportsLine · 36-22-3 · +16.8% ROI
See every pick - Ahead, but could be luck · Player props
+9.7u ±10.4
Dimers NFL (edge >2%)*
Dimers · 77-54 · +7.4% ROI
See every pick - Winning beyond luck · Totals
+9.4u ±6.2
Doc's Sports*
YouTube · 28-16 · +21.4% ROI
See every pick
Directory
All tracked sources.
167 with graded picks, 37 tracked with nothing graded yet. Ranked sources first, by units in their best bet type.
| Source | Platform | Graded | Best record | Verdict | Units |
|---|---|---|---|---|---|
| Odds Shark model via Covers (NBA)* | Covers | 144 | Spreads #1 of 31 | Beyond luck | +19.8u |
| Sports Parlay Picks* | YouTube | 268 | Moneylines #1 of 10 | Beyond luck | +15.1u |
| BettingPros* | YouTube | 180 | Spreads #2 of 31 | Beyond luck | +12.8u |
| Brady Kannon* | SportsLine | 67 | Spreads #3 of 31 | Beyond luck | +10.2u |
| Dimers NFL (edge >2%)* | Dimers | 166 | Player props #1 of 7 | Could be luck | +9.7u |
| Doc's Sports* | YouTube | 177 | Totals #1 of 7 | Beyond luck | +9.4u |
| WagerTalk TV* | YouTube | 356 | Moneylines #2 of 10 | Could be luck | +6.3u |
| @AdamKaufman* | Action Network | 43 | Spreads #5 of 31 | Beyond luck | +4.7u |
| Dimers NBA (edge >2%) | Dimers | 151 | Moneylines #4 of 10 | Could be luck | +3.2u |
| Money Mitch* | YouTube | 45 | Spreads #6 of 31 | Could be luck | +1.5u |
| Free Picks PickDawgz* | YouTube | 219 | Moneylines #5 of 10 | Could be luck | +1.4u |
| Kyle Kirms* | YouTube | 170 | Totals #2 of 7 | Could be luck | +0.4u |
| Emory Hunt* | SportsLine | 85 | Spreads #7 of 31 | Not winning | −0.4u |
| Mike Tierney* | SportsLine | 63 | Spreads #9 of 31 | Not winning | −0.9u |
| @kmalstrom* | Action Network | 51 | Spreads #10 of 31 | Not winning | −2.2u |
| Jeff Hochman* | SportsLine | 49 | Spreads #11 of 31 | Not winning | −2.2u |
| @Stuckey2* | Action Network | 60 | Spreads #12 of 31 | Not winning | −2.3u |
| @FAmmiranteTFJ* | Action Network | 82 | Player props #3 of 7 | Not winning | −3.3u |
| Hold The Phone | YouTube | 189 | Moneylines #7 of 10 | Not winning | −3.3u |
| Odds Shark model via Covers (NCAAF)* | Covers | 330 | Moneylines #8 of 10 | Not winning | −3.4u |
| Zack Cimini* | SportsLine | 36 | Spreads #13 of 31 | Not winning | −3.6u |
| Daniel Vithlani* | SportsLine | 70 | Totals #3 of 7 | Not winning | −3.6u |
| The Action Network | YouTube | 297 | Moneylines #9 of 10 | Not winning | −4.6u |
| 2eZ Sports Betting* | YouTube | 80 | Spreads #14 of 31 | Not winning | −4.9u |
| Adam Silverstein* | SportsLine | 66 | Spreads #15 of 31 | Not winning | −7.1u |
| Josh Nagel* | SportsLine | 47 | Spreads #16 of 31 | Not winning | −7.5u |
| Mike Mcclure* | SportsLine | 58 | Spreads #18 of 31 | Not winning | −9.0u |
| SportsLine* | YouTube | 228 | Totals #5 of 7 | Not winning | −10.0u |
| Gene Menez* | SportsLine | 161 | Spreads #21 of 31 | Not winning | −12.9u |
| @BKPicks* | Action Network | 49 | Spreads #22 of 31 | Not winning | −14.3u |
| Calling Our Shot* | YouTube | 111 | Player props #4 of 7 | Not winning | −16.5u |
| The College Experience* | YouTube | 537 | Moneylines #10 of 10 | Not winning | −19.6u |
| StumpTheSpread* | YouTube | 98 | Spreads #25 of 31 | Not winning | −20.0u |
| Ross Tucker* | YouTube | 69 | Spreads #27 of 31 | Not winning | −21.4u |
| Sharp or Square* | YouTube | 85 | Spreads #29 of 31 | Not winning | −37.0u |
| Odds Shark model via Covers (NFL)* | Covers | 84 | Spreads early, 28 picks | Not ranked | −7.4u |
| sdpn* | YouTube | 80 | Player props early, 43 picks | Not ranked | −14.6u |
| Eric Cohen* | SportsLine | 58 | Totals early, 24 picks | Not ranked | +5.4u |
| The Bettor Mark* | YouTube | 57 | Player props early, 26 picks | Not ranked | −2.1u |
| John Lawson* | YouTube | 56 | Spreads early, 20 picks | Not ranked | +2.9u |
| Dimers College Football (edge >2%) | Dimers | 54 | Moneylines early, 24 picks | Not ranked | −3.2u |
| Skee Profit* | YouTube | 54 | Spreads early, 20 picks | Not ranked | −7.7u |
| Todd Fuhrman* | SportsLine | 52 | Moneylines early, 25 picks | Not ranked | −3.1u |
| @VegasMinion* | Action Network | 51 | Spreads early, 22 picks | Not ranked | −5.2u |
| VSiN* | YouTube | 49 | Player props early, 25 picks | Not ranked | +0.6u |
| @Dziefel7* | Action Network | 48 | Spreads early, 23 picks | Not ranked | −1.6u |
| Sam Avellone* | Pickswise | 48 | Spreads early, 27 picks | Not ranked | +5.1u |
| @wagsischasing* | Action Network | 47 | Totals early, 24 picks | Not ranked | −0.4u |
| @cowhitchurch* | Action Network | 44 | Player props early, 19 picks | Not ranked | +0.5u |
| @_Collin1* | Action Network | 43 | Spreads early, 23 picks | Not ranked | −1.8u |
| Sia Nejad* | SportsLine | 43 | Spreads early, 22 picks | Not ranked | −7.2u |
| Thomas Casale* | SportsLine | 40 | Spreads early, 21 picks | Not ranked | +1.5u |
| @johnfeltmanli_* | Action Network | 39 | Spreads early, 27 picks | Not ranked | −4.3u |
| @sandyplashkes* | Action Network | 38 | Spreads early, 19 picks | Not ranked | −15.6u |
| KG PICKS | YouTube | 37 | Moneylines early, 22 picks | Not ranked | −5.6u |
| @ActionNetworkPodcast* | Action Network | 36 | Spreads early, 19 picks | Not ranked | −11.4u |
| Larry Hartstein* | SportsLine | 36 | Spreads early, 25 picks | Not ranked | −0.4u |
| Micah Roberts* | SportsLine | 36 | Spreads early, 22 picks | Not ranked | −5.7u |
| Rj White* | SportsLine | 36 | Spreads early, 24 picks | Not ranked | −8.9u |
| Tom Fornelli* | SportsLine | 36 | Spreads early, 20 picks | Not ranked | −2.9u |
| Will Brinson* | SportsLine | 35 | Player props early, 15 picks | Not ranked | −0.2u |
| @wheatonbrando* | Action Network | 34 | Totals early, 14 picks | Not ranked | −13.3u |
| Matt Severance* | SportsLine | 34 | Moneylines early, 18 picks | Not ranked | −8.7u |
| Picks with the Professor* | YouTube | 32 | Spreads early, 15 picks | Not ranked | +0.3u |
| @Joshua_Nunn* | Action Network | 31 | Spreads early, 16 picks | Not ranked | +0.7u |
| Napier Montgomery* | Pickswise | 31 | Spreads early, 23 picks | Not ranked | +5.6u |
| Ricky Dimon* | Pickswise | 30 | Spreads early, 19 picks | Not ranked | −3.7u |
| Just Gridiron* | YouTube | 29 | Player props early, 10 picks | Not ranked | +3.6u |
| Andrew Wilsher* | Pickswise | 28 | Spreads early, 19 picks | Not ranked | +7.8u |
| BetQL* | YouTube | 28 | Player props early, 28 picks | Not ranked | −9.2u |
| SportsMoneyNetwork | YouTube | 28 | Spreads early, 15 picks | Not ranked | −1.6u |
| @ActionNetworkLive* | Action Network | 27 | Totals early, 9 picks | Not ranked | +0.5u |
| Joe Williams* | Pickswise | 26 | Totals early, 14 picks | Not ranked | +1.1u |
| @mikemcnamara33* | Action Network | 25 | Spreads early, 19 picks | Not ranked | −2.2u |
| @the_degenerates* | Action Network | 25 | Spreads early, 15 picks | Not ranked | +4.8u |
| Filip Tomic* | Pickswise | 25 | Spreads early, 22 picks | Not ranked | −4.7u |
| @AlHinton_23* | Action Network | 24 | Player props early, 13 picks | Not ranked | +2.0u |
| @charliedisturco* | Action Network | 24 | Player props early, 16 picks | Not ranked | −4.5u |
| @ybk* | Action Network | 24 | Spreads early, 18 picks | Not ranked | −0.6u |
| David Bearman* | SportsLine | 24 | Player props early, 11 picks | Not ranked | −1.7u |
| Rob Donaldson* | YouTube | 24 | Spreads early, 22 picks | Not ranked | +3.7u |
| Forward Progress | YouTube | 23 | Spreads early, 10 picks | Not ranked | +3.2u |
| Bob Konarski* | SportsLine | 22 | Totals early, 10 picks | Not ranked | −0.5u |
| Final Round Sports* | YouTube | 22 | Spreads early, 15 picks | Not ranked | −3.6u |
| Megan Shoup* | SportsLine | 22 | Player props early, 22 picks | Not ranked | −3.2u |
| @The_Oddsmaker* | Action Network | 21 | Player props early, 21 picks | Not ranked | +1.4u |
| Chad Hartsock* | Pickswise | 21 | Spreads early, 14 picks | Not ranked | +1.4u |
| Chip Patterson* | SportsLine | 21 | Spreads early, 20 picks | Not ranked | +1.1u |
| Rob Paul* | Covers | 21 | Spreads early, 14 picks | Not ranked | −4.5u |
| Aaron Taylor* | Pickswise | 20 | Spreads early, 10 picks | Not ranked | +3.3u |
| @Breese* | Action Network | 19 | Spreads early, 10 picks | Not ranked | +0.4u |
| @scott_rickenbach* | Action Network | 19 | Spreads early, 13 picks | Not ranked | +4.0u |
| @VegasRefund* | Action Network | 19 | Spreads early, 19 picks | Not ranked | −5.4u |
| @Zerillo* | Action Network | 19 | Totals early, 12 picks | Not ranked | −0.8u |
| Adam Thompson* | SportsLine | 19 | Spreads early, 14 picks | Not ranked | −0.8u |
| Ben Dezell* | Pickswise | 19 | Spreads early, 10 picks | Not ranked | +1.4u |
| @FarleyWrites* | Action Network | 17 | Player props early, 17 picks | Not ranked | +2.2u |
| @RotoSurgeon* | Action Network | 17 | Totals early, 10 picks | Not ranked | +5.3u |
| Covers NFL Predictions & Previews* | YouTube | 17 | Player props early, 12 picks | Not ranked | −10.1u |
| @Mjaybrxd* | Action Network | 16 | Spreads early, 9 picks | Not ranked | −3.2u |
| @moneybadger24_* | Action Network | 16 | Totals early, 10 picks | Not ranked | −0.1u |
| Lineups* | YouTube | 16 | Player props early, 11 picks | Not ranked | −1.0u |
| @NickGriffith* | Action Network | 15 | Spreads early, 13 picks | Not ranked | −5.5u |
| @BBOC6thGear* | Action Network | 14 | Spreads early, 7 picks | Not ranked | −1.2u |
| @AnthonyDabbundo | Action Network | 13 | Spreads early, 7 picks | Not ranked | −0.7u |
| @ColbyMBets* | Action Network | 13 | Spreads early, 12 picks | Not ranked | −0.6u |
| Alex Selesnick* | SportsLine | 13 | Player props early, 12 picks | Not ranked | +3.4u |
| Kevin Rogers | Pickswise | 13 | Spreads early, 7 picks | Not ranked | +2.7u |
| @RoadtoCFB* | Action Network | 12 | Spreads early, 7 picks | Not ranked | +0.7u |
| Brad Thomas* | SportsLine | 12 | Spreads early, 6 picks | Not ranked | +1.6u |
| Joe Osborne | Covers | 12 | Spreads early, 6 picks | Not ranked | +1.7u |
| Ryan Bunnell* | Pickswise | 12 | Spreads early, 10 picks | Not ranked | +3.4u |
| @DerekCarty* | Action Network | 11 | Player props early, 11 picks | Not ranked | −5.9u |
| @nick_giffen* | Action Network | 11 | Player props early, 9 picks | Not ranked | −1.8u |
| Brandon Sachs* | Pickswise | 11 | Spreads early, 8 picks | Not ranked | −0.5u |
| Chris Farley | Pickswise | 11 | Spreads early, 6 picks | Not ranked | −2.1u |
| Jon Metler* | Covers | 11 | Moneylines early, 11 picks | Not ranked | −0.6u |
| Justin Ziolkowski* | Pickswise | 11 | Spreads early, 9 picks | Not ranked | +0.6u |
| NBA Talk with Jay Money FREE Sports Betting Picks | YouTube | 11 | Spreads early, 8 picks | Not ranked | +1.5u |
| @KendraMiddleton_* | Action Network | 10 | Player props early, 9 picks | Not ranked | −4.7u |
| Brock Page Productions* | YouTube | 10 | Totals early, 7 picks | Not ranked | −1.3u |
| Driving The Line | YouTube | 10 | Moneylines early, 5 picks | Not ranked | +1.6u |
| Sports Betting Dime | YouTube | 10 | Spreads early, 6 picks | Not ranked | +1.5u |
| Colby Marchio* | Covers | 9 | Totals early, 8 picks | Not ranked | −0.3u |
| Geoff Clark* | Covers | 9 | Totals early, 6 picks | Not ranked | −2.2u |
| Jason Fragomeni* | Pickswise | 9 | Spreads early, 8 picks | Not ranked | −2.4u |
| Jason Logan | Covers | 9 | Spreads early, 6 picks | Not ranked | +1.4u |
| Mark Lammey* | Pickswise | 9 | Totals early, 9 picks | Not ranked | −0.2u |
| @ActionIsland | Action Network | 8 | Player props early, 7 picks | Not ranked | −3.6u |
| @AndersPicks* | Action Network | 8 | Spreads early, 7 picks | Not ranked | −4.4u |
| @HPBasketball* | Action Network | 8 | Spreads early, 7 picks | Not ranked | +3.4u |
| Jon Yaremko* | Pickswise | 8 | Totals early, 8 picks | Not ranked | +1.8u |
| @allanlemdfs | Action Network | 7 | Totals early, 4 picks | Not ranked | −1.9u |
| @DougKezirian* | Action Network | 7 | Spreads early, 4 picks | Not ranked | −3.3u |
| @TopShelfAction* | Action Network | 7 | Spreads early, 6 picks | Not ranked | +3.2u |
| Covers | YouTube | 7 | Spreads early, 4 picks | Not ranked | −2.1u |
| Luke Lindholm | Pickswise | 7 | Totals early, 4 picks | Not ranked | −0.2u |
| @ABonARoll | Action Network | 6 | Player props early, 4 picks | Not ranked | −0.4u |
| Brad Powers* | Covers | 6 | Spreads early, 6 picks | Not ranked | +3.5u |
| Nick Galaida* | Covers | 6 | Spreads early, 3 picks | Not ranked | −1.1u |
| @CroweRadio* | Action Network | 5 | Spreads early, 2 picks | Not ranked | −0.7u |
| @kylemurray03* | Action Network | 5 | Player props early, 3 picks | Not ranked | −1.5u |
| Neil Parker | Covers | 5 | Spreads early, 3 picks | Not ranked | +2.7u |
| Picks & Parlays* | YouTube | 5 | Spreads early, 5 picks | Not ranked | −1.3u |
| Robby Nardini | Pickswise | 5 | Spreads early, 5 picks | Not ranked | +2.8u |
| Scott Erskine* | SportsLine | 5 | Moneylines early, 3 picks | Not ranked | −0.9u |
| @Bettingyoda* | Action Network | 4 | Player props early, 4 picks | Not ranked | −0.2u |
| @PropBomb | Action Network | 4 | Spreads early, 2 picks | Not ranked | −0.1u |
| Chris Hatfield* | Covers | 4 | Totals early, 4 picks | Not ranked | −0.3u |
| Connor Grootenhuis* | Pickswise | 4 | Totals early, 4 picks | Not ranked | +3.9u |
| JD Yonke | Covers | 4 | Totals early, 4 picks | Not ranked | +1.7u |
| Kelly In Vegas | WagerTalk | 4 | Spreads early, 4 picks | Not ranked | −2.0u |
| Teddy Covers | WagerTalk | 4 | Spreads early, 4 picks | Not ranked | +3.6u |
| Tyler Mortimer* | Pickswise | 4 | Totals early, 4 picks | Not ranked | −1.8u |
| @gneiffer07* | Action Network | 3 | Player props early, 3 picks | Not ranked | −1.1u |
| @GregMatherne84 | Action Network | 3 | Totals early, 2 picks | Not ranked | +1.0u |
| @RoyalsProps | Action Network | 3 | Player props early, 2 picks | Not ranked | −0.1u |
| Christopher Morais* | Pickswise | 3 | Totals early, 3 picks | Not ranked | −1.0u |
| Prop Bet Guy* | SportsLine | 3 | Player props early, 3 picks | Not ranked | +0.7u |
| Adam Burke* | VSiN | 2 | Spreads early, 2 picks | Not ranked | −0.1u |
| Chris Gregory* | Covers | 2 | Spreads early, 2 picks | Not ranked | −0.1u |
| Joe Raineri | WagerTalk | 2 | Spreads early, 2 picks | Not ranked | −0.0u |
| Josh Inglis | Covers | 2 | Totals early, 2 picks | Not ranked | −0.1u |
| Mike Barner* | SportsLine | 2 | Spreads early, 2 picks | Not ranked | −0.1u |
| Zachary Cohen | VSiN | 2 | Spreads early, 1 picks | Not ranked | +0.9u |
| @GDAWG5000 | Action Network | 1 | Player props early, 1 picks | Not ranked | −0.3u |
| @sirlockselot_* | Action Network | 1 | Moneylines early, 1 picks | Not ranked | +2.4u |
Tracking, nothing graded yet: @BetWhatHappensLive · @BrianBitlerWins · @MrTuttle05 · @parlayscience · @PlayerPropSavant · @TouchdownShow · Aaron Ashley · Angelo Magliocca · Bobby Stanley · Brandt Sutton · Caleb Wilfinger · Dan Childs · Germantas Kneita · Henry Hardwicke · Ian Wilkerson · Jake Novakovich · James Mason · James Milton · Javan Shouey · Joe Casey · Joe Champion · Jon Eimer · Josh Gayle · Juan Carlos Blanco · Justin Martin · Kyle Marley · Mark Langdon · Martin Green · Matt Snyder · Matthew Lowrimore · Outlier · Phil Agius · Quinn Allen · Ryan Hodges · Steve Davies · Steve Palmer · We Want Picks
By sport
Records by sport.
Pick a sport to see who is winning there.
All rankings · How we rank · Past results don't predict future results. Betting involves risk.