NBA rankings
Best NBA moneylines records
Updated November 17, 2026
NBA moneylines only, ranked by units won at one unit a pick, priced at game-time odds. Minimum 30 graded picks to rank.
Odds Shark model via Covers (NBA)* leads on NBA moneyline picks, up 4.3 units over 48 picks. That lead could still be luck.
3 of the 3 ranked sources are winning. Betting the same amount on every ranked pick would have won 10.3 units (a +7.7% return).
- 3 of 3ranked sources in profit
- +7.7%return on every ranked pick
- 134graded picks in the ranking
This week
What stands out.
- Biggest long shot that won. Dimers NBA (edge >2%) won with Cleveland Cavaliers moneyline at +275 odds.
- Next to qualify. Jon Metler* has 8 picks and needs 22 more to be ranked. Record ↗
Ranked
NBA moneylines
Units assume the same bet on every pick, at the typical betting odds when the game started. ± is one standard deviation of the units total.
| Rank | Source | Graded | W-L-P | Verdict | Units | Return | Leans |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Odds Shark model via Covers (NBA)* | 48 (1 hist.) | 37-11 | Could be luck | +4.3u ±4.4 | +8.9% | — |
| 2 | Dimers NBA (edge >2%) | 35 | 22-13 | Could be luck | +3.2u ±5.5 | +9.1% | — |
| 3 | Sports Parlay Picks | 51 | 39-12 | Could be luck | +2.8u ±4.5 | +5.6% | 1-2 |
At the top
Odds Shark model via Covers (NBA)*.
- Verdict
- Ahead, but could be luck
- Record
- 37-11
- Units
- +4.3u ±4.4
- Return
- +8.9%
- Publishes on
- Covers
Winning, but by an amount luck alone could produce. Odds Shark model via Covers (NBA) has 48 graded NBA moneyline picks in this ranking, 1 of them historical or counted at posted odds.
Longest-priced winner: Los Angeles Lakers moneyline at +120.
Latest graded picks:
- Lost Minnesota Timberwolves moneyline at -1100
- Lost Detroit Pistons moneyline at -170
- Won Memphis Grizzlies moneyline at -185
Show the work
The picks behind the numbers.
The longest-priced winners and the shortest-priced losers from the ranked NBA moneyline sources over the last 30 days.
| Pick | Game | Source | Odds at game time | Result | Played |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland Cavaliers moneyline | Dallas Mavericks @ Cleveland Cavaliers · NBA | Dimers NBA (edge >2%) · Dimers | +275 | Win, +2.75u | Nov 15 |
| Los Angeles Lakers moneyline | Los Angeles Lakers @ Atlanta Hawks · NBA | Dimers NBA (edge >2%) · Dimers | +120 | Win, +1.20u | Nov 10 |
| Los Angeles Lakers moneyline | Los Angeles Lakers @ Atlanta Hawks · NBA | Odds Shark model via Covers (NBA) · Covers | +120 | Win, +1.20u | Nov 10 |
| Los Angeles Clippers moneyline | New Orleans Pelicans @ Los Angeles Clippers · NBA | Sports Parlay Picks · YouTube | +105 | Win, +1.05u | Nov 9 |
| Minnesota Timberwolves moneyline | Chicago Bulls @ Minnesota Timberwolves · NBA | Odds Shark model via Covers (NBA) · Covers | -1100 | Loss, −1.00u | Nov 15 |
| Dallas Mavericks moneyline | Dallas Mavericks @ Cleveland Cavaliers · NBA | Dimers NBA (edge >2%) · Dimers | -350 | Loss, −1.00u | Nov 15 |
| Cleveland Cavaliers moneyline | Cleveland Cavaliers @ Charlotte Hornets · NBA | Odds Shark model via Covers (NBA) · Covers | -330 | Loss, −1.00u | Nov 10 |
| Cleveland Cavaliers moneyline | Cleveland Cavaliers @ Charlotte Hornets · NBA | Sports Parlay Picks · YouTube | -330 | Loss, −1.00u | Nov 10 |
Early records 13 sources below the minimum
Below the minimum.
Fewer than 30 graded NBA moneylines: shown for transparency, not ranked.
| Source | Graded | W-L-P | Units | Return | Leans |
|---|---|---|---|---|---|
| Free Picks PickDawgz | 6 | 5-1 | +3.9u ±2.5 | — | 1-4 |
| BettingPros | 3 | 3-0 | +2.7u ±0.5 | — | — |
| The Bettor Mark | 1 | 1-0 | +0.8u | — | 1-1 |
| Doc's Sports | 1 | 1-0 | +0.7u | — | — |
| The Action Network | 4 | 3-1 | +0.7u ±1.6 | — | — |
| StumpTheSpread | 1 | 1-0 | +0.5u | — | 2-3 |
| Jon Metler* | 8 (1 hist.) | 5-3 | +0.3u ±2.5 | — | — |
| WagerTalk TV | 2 | 1-1 | −0.0u ±2.0 | — | 1-1 |
| Skee Profit* | 4 (1 hist.) | 2-2 | −0.4u ±2.1 | — | 5-5 |
| Geoff Clark | 1 | 0-1 | −1.0u | — | — |
| Kyle Kirms | 1 | 0-1 | −1.0u | — | 1-3 |
| 2eZ Sports Betting | 3 | 0-3 | −3.0u ±0.0 | — | 6-5 |
| Matt Severance* | 8 (8 hist.) | 1-7 | −6.1u ±1.9 | — | — |
All moneylines, every sport · How we rank · Betting involves risk; past results do not predict future results.